苗商花木网欢迎您! 客服中心 网站导航 苗商花木网首页
苗木名称 米径(CM) 高度(CM) 冠幅(CM) 地径(CM) 价格(元) 单位 提供商 备注 更新时间
香梾(Swi... 1 80 20 1 12 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
香梾(Swi... 1 100 30   15 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
香梾(Swi... 1 120 30   19 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
香梾(Swi... 1 140 40 2 23 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
香梾(Swi... 1 160 40 2 27 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
洋香果树(‘... 1 80 10 2 37 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
洋香果树(‘... 1 100 10 2 45 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
玉叶金花(M... 1 50 10 1 20 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
玉叶金花(M... 1 60 10   23 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
玉叶金花(M... 1 80 10   25 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
玉叶金花(M... 1 100 10 2 29 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
钟萼木 1 80 20   45 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
北美红葵(H... 1 100 10 2 55 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
兰香树(Li... 1 100 10 1 35 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
日本雪铃树 1 80 10 1 37 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
西域旌节花 1 50 10 1 17 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
欧洲珂南树(... 1 50 10 1 57 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
英国柒子花 18 600 350 19 70000 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
英国柒子花 15 550 300 16 60000 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
英国柒子花 12 500 300 13 50000 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
香丽木(‘s... 1 100 10 1 25 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
北美红桦/赤... 25 1200 600   5000 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
北美红桦/赤... 20 1000 600   4000 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
北美红桦/赤... 18 800 500   3500 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
北美红桦/赤... 15 700 500   3000 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
明陵榆 1 80 10 1 20 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
明陵榆 20 800 600 21 5500 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
明陵榆 18 800 500 19 4700 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
明陵榆 15 700 500 16 3700 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
英格兰山楂 8 400 200 9 8500 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
欧洲椴 1 70 20 1 25 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
欧洲椴 13 700 500 14 9700 杭州俄乐岗苗木有限公司   2020-8-18
造型小叶女贞         面议 浙江长兴瞬福苗木农村合作社   2020-4-17
造型小叶女贞         面议 浙江长兴瞬福苗木农村合作社   2020-4-17
造型小叶女贞         面议 浙江长兴瞬福苗木农村合作社   2020-4-17
榉树       9 150 浙江一周一花电子商务有限公司   2020-4-7
红叶李       8 55 浙江一周一花电子商务有限公司   2020-4-7
高节竹   1000 400   80 安吉鄣吴绿堡苗圃   2019-11-1
高节竹   800 350   50 安吉鄣吴绿堡苗圃   2019-11-1
高节竹   700 300   35 安吉鄣吴绿堡苗圃   2019-11-1
高节竹   600 250   25 安吉鄣吴绿堡苗圃   2019-11-1
高节竹   500 200   15 安吉鄣吴绿堡苗圃   2019-11-1
高节竹   350 150   10 安吉鄣吴绿堡苗圃   2019-11-1
高节竹   250 120   8 安吉鄣吴绿堡苗圃   2019-11-1
高节竹   200 100   6 安吉鄣吴绿堡苗圃 地苗带土球带竹鞭 2019-11-1
矢竹   400 50   50 安吉鄣吴绿堡苗圃 地苗带土球 2019-11-1
矢竹   350 50   30 安吉鄣吴绿堡苗圃 地苗带土球 2019-11-1
矢竹   300 50   20 安吉鄣吴绿堡苗圃 地苗带土球 2019-11-1
美丽箬竹   80 40   1 安吉鄣吴绿堡苗圃 地苗带土球 2019-11-1
美丽箬竹   60 35   0.8 安吉鄣吴绿堡苗圃 地苗带土球 2019-11-1